コラム
作業効率UP!! よく使う!知っていると便利なショートカットキーまとめ
- ホームページ制作・トラスティーシステムズ・トップページ
- コラム
- スタッフによるプロ情報ブログ
- 作業効率UP!! よく使う!知っていると便利なショートカットキーまとめ
作業効率UP!! よく使う!知っていると便利なショートカットキーまとめ
作業効率UP!!
よく使う!知っていると便利なショートカットキーまとめ
●Windows版
<基本編>
| コピー | Ctrl + C |
| 切り取り | Ctrl + X |
| ペースト(貼り付け) | Ctrl + V |
| 一つ前の作業に戻る | Ctrl + Z |
| 全選択 | Ctrl + A |
| ファイルの保存 | Ctrl + S |
| ファイルを開く | Ctrl + O |
| ファイルを印刷する | Ctrl + P |
| 表示画面の切り替え | Alt + Tab |
<ブラウザ編>
| 新しいタブを開く | Ctrl + T |
| タブを閉じる | Ctrl + W |
| 新しいタブでリンクを開く | Ctrl + リンククリック |
| 新しいウインドウでリンクを開く | Shift + リンククリック |
| タブの移動 | Ctrl + Tab |
| お気に入り登録(ブックマーク) | Ctrl + d |
<スクリーンショットを撮る>
| 全画面 | Prt Sc |
| 選択範囲 | Windowsキー + Shift + S →画面選択 |
| アクティブな画面 | Alt + Prt Sc |
※上記はクリップボードに保存されるだけなので、ファイルなどにペーストして保存する必要があります。
●Mac版
<基本編>
| コピー | command + C |
| 切り取り | command + X |
| ペースト(貼り付け) | command + V |
| 一つ前の作業に戻る | command + Z |
| 全選択 | command + A |
| ファイルの保存 | command + S |
| ファイルを開く | command + O |
| ファイルを印刷する | command + P |
| 表示画面の切り替え | command + Tab |
<ブラウザ編>
| 新しいタブを開く | command + T |
| タブを閉じる | command + W |
| 新しいタブでリンクを開く | command + リンククリック |
| 新しいウインドウでリンクを開く | Shift + リンククリック |
| タブの移動 | Ctrl + Tab |
| お気に入り登録(ブックマーク) | command + d |
<スクリーンショットを撮る>
| 全画面 | command + shift + 3 |
| 選択範囲 | command + shift + 4 |
| 指定した画面(影つき) | command + shift + 4 + space →画面選択 |
| 指定した画面(影なし) | command + shift + 4 + space →option押しながら画面選択 |
※デスクトップに保存されます
以上、よく使う項目を厳選してまとめてみました!
この他にも、覚え切れないほどたくさんのショートカットキーが存在し、
色んなアプリケーションのショートカットキーをまとめた書籍なんかもあります。
自身のよく使う項目のキーを調べてみるのも面白いと思いますよ♪
2021年02月12日現在の情報となります